Notre grille tarifaire pour la maintenance industrielle
Nous publions nos tarifs en toute transparence — pas de devis caché ni de prix sur demande. La majorité des prestataires en France refusent de communiquer leurs tarifs : nous faisons le choix inverse.
Interventions ponctuelles (taux horaires)
| Profil technicien | Journée (8h-18h) | Soir / Nuit | Week-end / Férié |
|---|---|---|---|
| Technicien polyvalent | 95 € HT/h | 140 € HT/h | 190 € HT/h |
| Spécialiste hydraulique / pneumatique | 110 € HT/h | 165 € HT/h | 220 € HT/h |
| Automaticien Siemens/Schneider | 130 € HT/h | 195 € HT/h | 260 € HT/h |
| Expert HT / ATEX | 140 € HT/h | 210 € HT/h | 280 € HT/h |
| Régleur plasturgie | 120 € HT/h | 180 € HT/h | 240 € HT/h |
Déplacement inclus dans 30 km de Lyon. Au-delà : 0,75 € HT/km.
Forfaits préventifs annuels (par équipement)
| Type d'équipement | Forfait annuel | Inclus |
|---|---|---|
| Pompe industrielle (centrifuge / volumétrique) | 650 € HT | 2 visites, contrôle, graissage |
| Compresseur (jusqu'à 30 kW) | 850 € HT | 3 visites, filtres inclus |
| Moteur électrique BT (>15 kW) | 450 € HT | 1 visite + mesure isolation annuelle |
| Presse à injecter (jusqu'à 300T) | 2 100 € HT | 4 visites, graissage centralisé |
| Robot industriel (Stäubli, Fanuc, ABB) | 1 800 € HT | 2 visites, calibration, sauvegardes |
| Convoyeur (par tronçon 20m) | 380 € HT | 2 visites, contrôle rouleaux et moteurs |
Contrats d'astreinte annuels
| Niveau | Couverture | Tarif |
|---|---|---|
| Astreinte légère | Soir 18h-22h + week-end jour | 180 € HT/semaine |
| Astreinte standard | 24/7 hors jours fériés | 290 € HT/semaine |
| Astreinte premium | 24/7/365 + intervention prioritaire | 450 € HT/semaine |
Contrats full service
Maintenance complète externalisée (préventif + correctif + astreinte) :
- PME industrielle ~30 personnes : 25 000 à 60 000 € HT/an
- Site industriel ~100 personnes : 60 000 à 180 000 € HT/an
- Site ~300 personnes : 180 000 à 500 000 € HT/an
Devis sur mesure après audit gratuit.
Audits, diagnostics, expertises
| Prestation | Tarif | Délai |
|---|---|---|
| Audit maintenance initial | Gratuit | 1 visite, 2h |
| Analyse vibratoire 1 équipement | 320 € HT | 1 jour |
| Thermographie Q19 (assurance) | 800 à 2 500 € HT | 1 à 3 jours |
| AMDEC machine clé en main | 2 800 à 6 500 € HT | 2-3 semaines |
| Audit énergétique air comprimé | 1 500 à 3 500 € HT | 1-2 semaines |
Conditions générales
- Devis gratuit et sans engagement sous 24-48h
- Délai de paiement : 30 jours fin de mois
- Garantie intervention : 6 mois pièces et main d'œuvre
- Assurance RC Pro : 5 M€ par sinistre